Welche Autos erfüllen die Euro 5 oder Euro 6 Norm?
Die Bundesregierung hat heute beschlossen die Käufer von Neuwagen nach der Euro-5 ound Euro-6 Norm für bis zu 2 Jahre von der KFZ-Steuer zu befreien. Von nächstem Jahr an sollen so Anreize geschaffen werden, besonders umweltfreundliche Neuwagen zu kaufen. Doch welche Autos erfüllen eignetlich diese neuen Umweltnormen. Wir haben hier die Hersteller und Fahrzeuge aufgelistet, die bereit heute die strenge Euro-5 Norm erfüllen.
| Modell | erhältlich | Leistung kW/PS | Verbrauch/ Kraftstoffart | co2 g/km | in € ab | KFZ Steuer/Jahr | Euroeinstufung |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 16V | sofort | 14/19 | 5,9 / S | 138 | 14700 | 94 | EU5 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 16V | sofort | 114/155 | 6,5 / S | 153 | 17950 | 94 | EU5 |
| Alfa Romeo MiTo 1.6 JTDM 16V (DPF) | sofort | 11/15 | 4,8 / D | 126 | 17950 | 247 | EU5 |
| Audi A3 1.8 TFSI | sofort | 59/80 | 6,7 / S | 159 | 24250 | 121 | EU5 |
| Audi A3 2.0 TFSI | sofort | 147/200 | 7,2 / S | 171 | 26700 | 135 | EU5 |
| Audi S3 | sofort | 39/53 | 8,5 / SP | 199 | 36950 | 135 | EU5 |
| Audi A3 2.0 TDI (DPF) | sofort | 103/140 | 5,1 / D | 134 | 24350 | 308 | EU5 |
| Audi A3 2.0 TDI quattro (DPF) | sofort | 25/34 | 5,6 / D | 148 | 28150 | 308 | EU5 |
| Audi A3 Sportback 1.8 TFSI | sofort | 59/80 | 6,7 / S | 159 | 25150 | 121 | EU5 |
| Audi A3 Sportback 2.0 TFSI | sofort | 147/200 | 7,2 / S | 171 | 27600 | 135 | EU5 |
| Audi S3 Sportback | sofort | 39/53 | 8,5 / SP | 201 | 37850 | 135 | EU5 |
| Audi A3 Sportback 2.0 TDI (DPF) | sofort | 103/140 | 5,1 / D | 134 | 25250 | 308 | EU5 |
| Audi A3 Sportback 2.0 TDI quattro (DPF) | sofort | 25/34 | 5,6 / D | 148 | 29050 | 308 | EU5 |
| Audi A3 Cabriolet 1.8 TFSI | sofort | 59/80 | 7,3 / S | 174 | 29100 | 121 | EU5 |
| Audi A3 Cabriolet 2.0 TFSI | sofort | 147/200 | 7,6 / S | 182 | 31500 | 135 | EU5 |
| Audi A3 Cabriolet 2.0 TDI (DPF) | sofort | 103/140 | 5,3 / D | 139 | 29900 | 308 | EU5 |
| Audi TT Coupe 2.0 TFSI quattro S tronic | sofort | 147/200 | 7,7 / S | 178 | 37600 | 135 | EU5 |
| Audi TTS Coupe | sofort | 25/34 | 8,1 / SP | 188 | 45400 | 135 | EU5 |
| Audi TT Coupe 2.0 TDI quattro (DPF) | sofort | 25/34 | 5,3 / D | 139 | 35100 | 308 | EU5 |
| Audi TT Roadster 1.8 TFSI | sofort | 59/80 | 6,9 / S | 159 | 30800 | 121 | EU5 |
| Audi TT Roadster 2.0 TFSI quattro S tronic | sofort | 147/200 | 7,8 / S | 181 | 38650 | 135 | EU5 |
| Audi TTS Roadster | sofort | 25/34 | 8,3 / SP | 193 | 48250 | 135 | EU5 |
| Audi TT Roadster 2.0 TDI quattro (DPF) | sofort | 25/34 | 5,5 / D | 144 | 36150 | 308 | EU5 |
| Audi A4 1.8 TFSI | sofort | 11/15 | 7,1 / S | 169 | 26100 | 121 | EU5 |
| Audi A4 1.8 TFSI | sofort | 59/80 | 7,1 / S | 164 | 29200 | 121 | EU5 |
| Audi A4 2.0 TFSI | sofort | 11/15 | 6,6 / S | 154 | 31200 | 135 | EU5 |
| Audi A4 2.0 TFSI | sofort | 155/211 | 6,6 / S | 154 | 33900 | 135 | EU5 |
| Audi S4 | Mrz. 09 | 245/333 | 9,7 / S | 225 | 50900 | 202 | EU5 |
| Audi A4 2.0 TDI (DPF) | sofort | 11/15 | 5,1 / D | 134 | 28700 | 308 | EU5 |
| Audi A4 2.0 TDI (DPF) | sofort | 105/143 | 5,3 / D | 139 | 30700 | 308 | EU5 |
| Audi A4 2.0 TDI (DPF) | sofort | 25/34 | 5,3 / D | 139 | 32500 | 308 | EU5 |
| Audi A4 2.7 TDI (DPF) | sofort | 14/19 | 6,0 / D | 159 | 35100 | 416 | EU5 |
| Audi A4 3.0 TDI quattro (DPF) | sofort | 11/15 | 6,6 / D | 173 | 41400 | 463 | EU5 |
| Audi A4 Avant 1.8 TFSI | sofort | 11/15 | 7,2 / S | 169 | 27750 | 121 | EU5 |
| Audi A4 Avant 1.8 TFSI | sofort | 59/80 | 7,2 / S | 169 | 30850 | 121 | EU5 |
| Audi A4 Avant 2.0 TFSI | sofort | 11/15 | 6,8 / S | 159 | 32850 | 135 | EU5 |
| Audi A4 Avant 2.0 TFSI | sofort | 155/211 | 6,8 / S | 159 | 35550 | 135 | EU5 |
| Audi S4 Avant | Mrz. 09 | 245/333 | 9,9 / S | 229 | 52600 | 202 | EU5 |
| Audi A4 Avant 2.0 TDI (DPF) | sofort | 11/15 | 5,3 / D | 140 | 30350 | 308 | EU5 |
| Audi A4 Avant 2.0 TDI (DPF) | sofort | 105/143 | 5,4 / D | 143 | 32350 | 308 | EU5 |
| Audi A4 Avant 2.0 TDI (DPF) | sofort | 25/34 | 5,6 / D | 149 | 34150 | 308 | EU5 |
| Audi A4 Avant 2.7 TDI (DPF) | sofort | 14/19 | 6,2 / D | 164 | 36750 | 416 | EU5 |
| Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro (DPF) | sofort | 11/15 | 6,8 / D | 176 | 43050 | 463 | EU5 |
| Audi A5 Coupe 2.0 TFSI | sofort | 11/15 | 6,6 / S | 154 | 33800 | 135 | EU5 |
| Audi A5 Coupe 2.0 TFSI | sofort | 155/211 | 6,6 / S | 154 | 37800 | 135 | EU5 |
| Audi A5 Coupe 2.0 TDI (DPF) | sofort | 25/34 | 5,6 / D | 147 | 36200 | 308 | EU5 |
| Audi A5 Coupe 2.7 TDI (DPF) | sofort | 14/19 | 6,0 / D | 159 | 39450 | 416 | EU5 |
| Audi A5 Coupe 3.0 TDI quattro (DPF) | sofort | 11/15 | 6,6 / D | 173 | 45900 | 463 | EU5 |
| Audi A6 2.0 TFSI | sofort | 25/34 | 7,5 / S | 174 | 34200 | 135 | EU5 |
| Audi A6 2.8 FSI | sofort | 14/19 | 8,2 / S | 191 | 36500 | 189 | EU5 |
| Audi A6 2.8 FSI multitronic | sofort | 81/110 | 8,4 / S | 197 | 41400 | 189 | EU5 |
| Audi A6 3.0 TFSI quattro tiptronic | sofort | 213/290 | 9,4 / S | 219 | 47900 | 202 | EU5 |
| Audi A6 2.0 TDI e (DPF) | sofort | 25/34 | 5,3 / D | 139 | 35100 | 308 | EU5 |
| Audi A6 2.0 TDI (DPF) | sofort | 25/34 | 5,7 / D | 149 | 36200 | 308 | EU5 |
| Audi A6 2.7 TDI (DPF) | sofort | 14/19 | 6,2 / D | 164 | 39900 | 416 | EU5 |
| Audi A6 3.0 TDI quattro (DPF) | sofort | 11/15 | 6,7 / D | 179 | 45800 | 463 | EU5 |
| Audi A6 Avant 2.0 TFSI | sofort | 25/34 | 7,5 / S | 174 | 36450 | 135 | EU5 |
| Audi A6 Avant 2.8 FSI | sofort | 14/19 | 8,3 / S | 194 | 38750 | 189 | EU5 |
| Audi A6 Avant 2.8 FSI multitronic | sofort | 81/110 | 8,5 / S | 199 | 43650 | 189 | EU5 |
| Audi A6 Avant 3.0 TFSI quattro tiptronic | sofort | 213/290 | 9,5 / S | 223 | 50150 | 202 | EU5 |
| Audi A6 Avant 2.0 TDI e (DPF) | sofort | 25/34 | 5,3 / D | 139 | 37350 | 308 | EU5 |
| Audi A6 Avant 2.0 TDI (DPF) | sofort | 25/34 | 5,8 / D | 152 | 38450 | 308 | EU5 |
| Audi A6 Avant 2.7 TDI (DPF) | sofort | 14/19 | 6,2 / D | 164 | 42150 | 416 | EU5 |
| Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro (DPF) | sofort | 11/15 | 6,7 / D | 179 | 48050 | 463 | EU5 |
| Audi A6 allroad 3.0 TFSI quattro tiptronic | sofort | 213/290 | 9,7 / S | 225 | 53400 | 202 | EU5 |
| Audi A6 allroad 2.7 TDI quattro tiptronic (DPF) | sofort | 14/19 | 7,5 / D | 199 | 50200 | 416 | EU5 |
| Audi A6 allroad 3.0 TDI quattro (DPF) | sofort | 11/15 | 7,2 / D | 189 | 51300 | 463 | EU5 |
| Audi Q5 2.0 TFSI quattro | sofort | 155/211 | 8,3 / S | 192 | 40200 | 135 | EU5 |
| Audi Q5 3.0 TDI quattro S tronic (DPF) | sofort | 11/15 | 7,5 / D | 199 | 47400 | 463 | EU5 |
| BMW 116i | Apr. 09 | 45/61 | 6,2 / SP | 143 | 22000 | 108 | EU5 |
| BMW 118i | Apr. 09 | 105/143 | 6,2 / SP | 143 | 23700 | 135 | EU5 |
| BMW 120i | Apr. 09 | 25/34 | 6,7 / SP | 155 | 26150 | 135 | EU5 |
| BMW 118d (DPF) | sofort | 105/143 | 4,5 / D | 119 | 25250 | 308 | EU5 |
| BMW 120d (DPF) | sofort | 130/177 | 4,8 / D | 128 | 27700 | 308 | EU5 |
| BMW 123d (DPF) | Mrz. 09 | 25/34 | 5,2 / D | 138 | 31650 | 308 | EU5 |
| BMW 120d Coupe (DPF) | sofort | 130/177 | 4,8 / D | 128 | 29500 | 308 | EU5 |
| BMW 123d Coupe (DPF) | Mrz. 09 | 25/34 | 5,2 / D | 138 | 33200 | 308 | EU5 |
| BMW 118i Cabriolet | Apr. 09 | 105/143 | 6,5 / SP | 153 | 29250 | 135 | EU5 |
| BMW 120i Cabriolet | Apr. 09 | 25/34 | 6,9 / SP | 159 | 32750 | 135 | EU5 |
| BMW 118d Cabriolet (DPF) | sofort | 105/143 | 4,9 / D | 129 | 32100 | 308 | EU5 |
| BMW 120d Cabriolet (DPF) | sofort | 130/177 | 5,1 / D | 134 | 34250 | 308 | EU5 |
| BMW 123d Cabriolet (DPF) | Mrz. 09 | 25/34 | 5,4 / D | 144 | 37950 | 308 | EU5 |
| BMW 318i | Apr. 09 | 105/143 | 6,4 / SP | 143 | 28400 | 135 | EU5 |
| BMW 320i | Apr. 09 | 25/34 | 6,5 / SP | 150 | 30600 | 135 | EU5 |
| BMW 318d (DPF) | sofort | 105/143 | 4,7 / D | 123 | 31050 | 308 | EU5 |
| BMW 320d (DPF) | sofort | 130/177 | 4,8 / D | 128 | 33800 | 308 | EU5 |
| BMW 330d (DPF) | sofort | 36/49 | 5,7 / D | 152 | 40900 | 463 | EU5 |
| BMW 330d BluePerformance (DPF) | sofort | 36/49 | 5,7 / D | 152 | 42090 | 463 | EU6 |
| BMW 330d xDrive (DPF) | sofort | 36/49 | 6,5 / D | 171 | 43500 | 463 | EU5 |
| BMW 318i touring | Apr. 09 | 105/143 | 6,4 / SP | 149 | 30050 | 135 | EU5 |
| BMW 320i touring | Apr. 09 | 25/34 | 6,5 / SP | 150 | 32250 | 135 | EU5 |
| BMW 318d touring (DPF) | sofort | 105/143 | 4,8 / D | 125 | 32700 | 308 | EU5 |
| BMW 320d touring (DPF) | sofort | 130/177 | 4,9 / D | 130 | 35450 | 308 | EU5 |
| BMW 330d touring (DPF) | sofort | 36/49 | 5,9 / D | 155 | 42550 | 463 | EU5 |
| BMW 330d touring xDrive (DPF) | sofort | 36/49 | 6,6 / D | 174 | 45150 | 463 | EU5 |
| BMW 320i Coupe | Apr. 09 | 25/34 | 6,7 / SP | 154 | 33600 | 135 | EU5 |
| BMW 320d Coupe (DPF) | sofort | 130/177 | 4,8 / D | 128 | 36800 | 308 | EU5 |
| BMW 330d Coupe (DPF) | Mrz. 09 | 36/49 | 5,7 / D | 152 | 44200 | 463 | EU5 |
| BMW 330d Coupe xDrive (DPF) | Mrz. 09 | 36/49 | 6,5 / D | 171 | 46800 | 463 | EU5 |
| BMW 320i Cabriolet | Apr. 09 | 25/34 | 6,9 / SP | 159 | 41100 | 135 | EU5 |
| BMW 320d Cabriolet (DPF) | sofort | 130/177 | 5,3 / D | 140 | 44300 | 308 | EU5 |
| BMW 330d Cabriolet (DPF) | Apr. 09 | 36/49 | 6,1 / D | 162 | 50650 | 463 | EU5 |
| BMW Z4 sDrive23i | Mai. 09 | 25/34 | 8,5 / SP | 199 | 35900 | 168 | EU5 |
| BMW Z4 sDrive30i | Mai. 09 | 95/129 | 8,5 / SP | 199 | 42900 | 202 | EU5 |
| BMW Z4 sDrive35i | Mai. 09 | 25/34 | 9,4 / SP | 219 | 47450 | 202 | EU5 |
| BMW 520d (DPF) | sofort | 130/177 | 5,1 / D | 136 | 38700 | 308 | EU5 |
| BMW 520d touring (DPF) | sofort | 130/177 | 5,3 / D | 140 | 41200 | 308 | EU5 |
| BMW 740i Steptronic | sofort | 120/163 | 9,9 / SP | 232 | 76500 | 202 | EU5 |
| BMW 750i Steptronic | sofort | 300/407 | 11,4 / SP | 266 | 91000 | 297 | EU5 |
| BMW 730d Steptronic (DPF) | sofort | 36/49 | 7,2 / D | 192 | 70500 | 463 | EU5 |
| BMW X3 xDrive20d (DPF) | Mrz. 09 | 130/177 | 6,5 / D | 172 | 38300 | 308 | EU5 |
| BMW X6 xDrive35i Sport-Automatic | Apr. 09 | 25/34 | 11,1 / SP | 262 | 58900 | 202 | EU5 |
| BMW X6 xDrive50i Sport-Automatic | Apr. 09 | 300/407 | 12,8 / SP | 299 | 76100 | 297 | EU5 |
| Citroen C3 Picasso VTi 120 | Feb. 09 | 11/15 | 6,9 / S | 159 | 18000 | 108 | EU5 |
| Citroen C4 HDi 140 FAP | sofort | 103/140 | 5,3 / D | 140 | 23950 | 308 | EU5 |
| Citroen C4 Coupe HDi 140 FAP | sofort | 103/140 | 5,3 / D | 139 | 25100 | 308 | EU5 |
| Citroen C5 HDi 140 FAP | sofort | 103/140 | 5,8 / D | 153 | 27700 | 308 | EU5 |
| Citroen C5 Tourer HDi 140 FAP | sofort | 103/140 | 5,9 / D | 155 | 28800 | 308 | EU5 |
| Fiat 500 1.2 8V | sofort | 17/23 | 5,1 / S | 119 | 11000 | 87 | EU5 |
| Fiat 500 1.4 16V | Jan. 09 | 73/100 | 6,3 / S | 149 | 13000 | 94 | EU5 |
| Fiat 500 Abarth | sofort | 11/15 | 6,5 / S | 155 | 18100 | 94 | EU5ready |
| Fiat 500 1.3 JTD Multijet 16V (DPF) | sofort | 11/15 | 4,2 / D | 111 | 13000 | 200 | EU5 |
| Fiat Grande Punto 1.4 8V Natural Power (Erdgasbetrieb) | sofort | 51/70 | 4,2 / G | 115 | 16000 | 94 | EU5ready |
| Fiat Bravo 1.6 JTD Multijet 16V PUR-O2 (DPF) | Jan. 09 | 11/15 | 4,5 / D | 119 | 19050 | 247 | EU5ready |
| Fiat Bravo 1.6 JTD Multijet 16V (DPF) | Jan. 09 | 11/15 | 4,9 / D | 129 | 21500 | 247 | EU5 |
| Fiat Bravo 2.0 JTD Multijet 16V (DPF) | Jan. 09 | 11/15 | 5,3 / D | 139 | 25300 | 308 | EU5 |
| Ford Focus 1.6 TDCi DPF | Jan. 09 | 11/15 | 4,5 / D | 119 | 18000 | 247 | EU5 |
| Ford Focus 1.6 TDCi DPF | Jan. 09 | 80/109 | 4,5 / D | 119 | 18500 | 247 | EU5 |
| Ford Focus Turnier 1.6 TDCi DPF | Jan. 09 | 11/15 | 4,5 / D | 118 | 19500 | 247 | EU5 |
| Ford Focus Turnier 1.6 TDCi DPF | Jan. 09 | 80/109 | 4,5 / D | 119 | 20000 | 247 | EU5 |
| Honda Civic 1.4 Type S | Jan. 09 | 73/100 | 5,9 / S | 135 | 19290 | 94 | EU5 |
| Honda Civic 1.8 Type S | Jan. 09 | 103/140 | 6,7 / S | 155 | 21190 | 121 | EU5 |
| Honda Civic 1.4 | Jan. 09 | 73/100 | 5,9 / S | 135 | 16790 | 94 | EU5 |
| Honda Civic 1.8 | Jan. 09 | 103/140 | 6,6 / S | 152 | 20290 | 121 | EU5 |
| Honda Accord 2.0 | sofort | 115/156 | 7,2 / S | 170 | 24800 | 135 | EU5 |
| Honda Accord 2.4 | sofort | 148/201 | 8,8 / S | 209 | 32750 | 162 | EU5 |
| Honda Accord 2.2 i-DTEC (DPF) | sofort | 11/15 | 5,6 / D | 148 | 28675 | 339 | EU5 |
| Honda Accord Tourer 2.0 | sofort | 115/156 | 7,3 / S | 173 | 26100 | 135 | EU5 |
| Honda Accord Tourer 2.4 | sofort | 148/201 | 9,0 / S | 215 | 34600 | 162 | EU5 |
| Honda Accord Tourer 2.2 i-DTEC (DPF) | sofort | 11/15 | 5,9 / D | 155 | 29975 | 339 | EU5 |
| Honda Legend 3.7 V6 Automatik | Jan. 09 | 217/295 | 11,6 / S | 269 | 57200 | 249 | EU5 |
| Jaguar XF 5.0 V8 Automatik | Apr. 09 | 283/385 | 11,1 / S | 264 | 68200 | 337 | EU5 |
| Jaguar XFR Automatik | Apr. 09 | 25/34 | 12,5 / S | 292 | 89900 | 337 | EU5 |
| Jaguar XF 3.0 V6 Diesel Automatik (DPF) | Apr. 09 | 59/80 | 7,0 / D | 179 | n.b. | 463 | EU5 |
| Jaguar XF 3.0 V6 Diesel Automatik (DPF) | Apr. 09 | 202/275 | 7,0 / D | 179 | n.b. | 463 | EU5 |
| Jaguar XK 5.0 V8 Coupe Automatik | Apr. 09 | 283/385 | 11,2 / S | 264 | 88900 | 337 | EU5 |
| Jaguar XKR Coupe Automatik | Apr. 09 | 25/34 | 12,3 / S | 292 | 103900 | 337 | EU5 |
| Jaguar XK 5.0 V8 Cabriolet Automatik | Apr. 09 | 283/385 | 11,2 / S | 264 | 97100 | 337 | EU5 |
| Jaguar XKR Cabriolet Automatik | Apr. 09 | 25/34 | 12,3 / S | 292 | 112100 | 337 | EU5 |
| Lancia Musa 1.6 jtd Multijet 16v (DPF) | sofort | 11/15 | 4,9 / D | 129 | 23600 | 247 | EU5ready |
| Lancia Delta 1.6 JTD Multijet 16v (DPF) | sofort | 11/15 | 4,9 / D | 130 | 22400 | 247 | EU5ready |
| Lancia Delta 2.0 JTD Multijet 16v (DPF) | sofort | 11/15 | 5,3 / D | 139 | 26800 | 308 | EU5ready |
| Lancia Delta 1.9 JTD Multijet Twinturbo 16v (DPF) | sofort | 14/19 | 5,7 / D | 149 | 27900 | 308 | EU5ready |
| Mazda 3 Sport 2.0 Automatik | Mrz. 09 | 11/15 | 7,7 / S | 183 | n.b. | 135 | EU5 |
| Mazda 3 Sport 2.2 CD (DPF) | Mrz. 09 | 11/15 | 5,4 / D | 144 | n.b. | 339 | EU5 |
| Mazda 3 Sport 2.2 CD (DPF) | Mrz. 09 | 136/185 | 5,6 / D | 149 | n.b. | 339 | EU5 |
| Mercedes C 350 CGI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic | sofort | 215/292 | 8,3 / S | 198 | 47511 | 236 | EU5 |
| Mercedes C 250 CDI BlueEFFICIENCY (DPF) | sofort | 25/34 | 5,2 / D | 138 | 41353 | 339 | EU5 |
| Mercedes E 250 CGI BlueEFFICIENCY Automatik | Sep. 09 | 25/34 | 7,3 / S | 175 | 44506 | 121 | EU5 |
| Mercedes E 350 4Matic (7G-Tronic) | Sep. 09 | 25/34 | 9,7 / S | 233 | 53729 | 236 | EU5 |
| Mercedes E 350 CGI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic | Mrz. 09 | 215/292 | 8,5 / S | 199 | 51944 | 236 | EU5 |
| Mercedes E 500 Elegance 7G-Tronic | Mrz. 09 | 285/388 | 10,9 / S | 256 | 67532 | 371 | EU5 |
| Mercedes E 500 Elegance 4Matic (7G-Tronic) | Sep. 09 | 285/388 | 11,4 / S | 274 | 70270 | 371 | EU5 |
| Mercedes E 220 CDI BlueEFFICIENCY (DPF) | Mrz. 09 | 25/34 | 5,3 / D | 139 | 41591 | 339 | EU5 |
| Mercedes E 250 CDI BlueEFFICIENCY (DPF) | Mrz. 09 | 25/34 | 5,3 / D | 139 | 44506 | 339 | EU5 |
| Mercedes E 350 CDI Bluetec 7G-Tronic | Sep. 09 | 155/211 | 7,0 / D | 183 | 53372 | 499 | EU6 |
| Mercedes E 350 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic (DPF) | Mrz. 09 | 170/231 | 6,8 / D | 179 | 50992 | 463 | EU5 |
| Mercedes E 350 CDI BlueEFFICIENCY 4Matic (7G-Tronic) (DPF) | Sep. 09 | 170/231 | 7,3 / D | 193 | 53729 | 463 | EU5 |
| Mercedes GLK 280 4Matic (7G-Tronic) | sofort | 170/231 | 10,4 / S | 244 | 43554 | 202 | EU5 |
| Mercedes GLK 350 4Matic (7G-Tronic) | sofort | 25/34 | 10,6 / S | 249 | 46053 | 236 | EU5 |
| Mercedes GLK 220 CDI BlueEFFICIENCY 4Matic (7G-Tronic) (DPF) | Apr. 09 | 25/34 | 6,9 / D | 183 | 40341 | 339 | EU5 |
| Opel Zafira 1.7 CDTI ecoFlex (DPF) | sofort | 81/110 | 5,7 / D | 152 | 22500 | 262 | EU5 |
| Opel Zafira 1.7 CDTI ecoFlex (DPF) | sofort | 92/125 | 5,7 / D | 152 | 23580 | 262 | EU5 |
| Opel Insignia 1.6 | sofort | 17/23 | 7,6 / S | 179 | 22700 | 108 | EU5 |
| Opel Insignia 1.8 | sofort | 103/140 | 7,8 / S | 184 | 25000 | 121 | EU5 |
| Opel Insignia 1.6 Turbo | sofort | 11/15 | 7,9 / S | 186 | 29905 | 108 | EU5 |
| Opel Insignia 2.0 Turbo | sofort | 81/110 | 8,9 / S | 208 | 32005 | 135 | EU5 |
| Opel Insignia 2.8 V6 Turbo 4x4 | sofort | 191/260 | 10,9 / S | 256 | 37480 | 189 | EU5 |
| Opel Insignia 2.0 CDTI (DPF) | sofort | 81/110 | 5,8 / D | 154 | 24300 | 308 | EU5 |
| Opel Insignia 2.0 CDTI (DPF) | sofort | 48/65 | 5,8 / D | 154 | 25650 | 308 | EU5 |
| Opel Insignia 2.0 CDTI (DPF) | sofort | 59/80 | 5,8 / D | 154 | 29755 | 308 | EU5 |
| Opel Insignia 2.0 BiTurbo CDTI 4x4 (DPF) | sofort | 14/19 | 6,7 / D | 174 | 36285 | 308 | EU5 |
| Opel Insignia Sports Tourer 1.6 | Feb. 09 | 17/23 | 7,7 / S | 182 | 23990 | 108 | EU5 |
| Opel Insignia Sports Tourer 1.8 | Feb. 09 | 103/140 | 7,9 / S | 186 | 26290 | 121 | EU5 |
| Opel Insignia Sports Tourer 1.6 Turbo | Feb. 09 | 11/15 | 8,0 / S | 188 | 31245 | 108 | EU5 |
| Opel Insignia Sports Tourer 2.0 Turbo | Feb. 09 | 81/110 | 9,0 / S | 211 | 33345 | 135 | EU5 |
| Opel Insignia Sports Tourer 2.8 V6 Turbo 4x4 | Feb. 09 | 191/260 | 11,0 / S | 259 | 39055 | 189 | EU5 |
| Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI (DPF) | Feb. 09 | 81/110 | 5,9 / D | 157 | 25590 | 308 | EU5 |
| Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI (DPF) | Feb. 09 | 48/65 | 5,9 / D | 157 | 26940 | 308 | EU5 |
| Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI (DPF) | Feb. 09 | 59/80 | 5,9 / D | 157 | 31095 | 308 | EU5 |
| Opel Insignia Sports Tourer 2.0 BiTurbo CDTI 4x4 (DPF) | Feb. 09 | 14/19 | 6,7 / D | 177 | 37625 | 308 | EU5 |
| Peugeot 308 HDi FAP 140 | sofort | 103/140 | 5,3 / D | 139 | 22900 | 308 | EU5 |
| Peugeot 308 SW HDi FAP 140 | sofort | 103/140 | 5,7 / D | 150 | 23400 | 308 | EU5 |
| Peugeot 3008 120 VTi | Jun. 09 | 11/15 | 7,1 / S | 165 | n.b. | 108 | EU5 |
| Peugeot 3008 150 THP | Okt. 09 | 11/15 | 7,4 / S | 168 | n.b. | 108 | EU5 |
| Peugeot 3008 HDi FAP 150 | Jun. 09 | 11/15 | 5,6 / D | 146 | n.b. | 308 | EU5 |
| Peugeot 3008 HDi FAP 160 Automatik | Nov. 09 | 120/163 | 6,7 / D | 176 | n.b. | 308 | EU5 |
| Peugeot 407 HDi FAP 140 | sofort | 103/140 | 5,7 / D | 150 | 25950 | 308 | EU5 |
| Peugeot 407 SW HDi FAP 140 | sofort | 103/140 | 5,7 / D | 150 | 26750 | 308 | EU5 |
| Porsche Cayman 2.9 | Feb. 09 | 39/53 | 9,4 / SP | 221 | 49831 | 195 | EU5 |
| Porsche Cayman S 3.4 | Feb. 09 | 47/64 | 9,8 / SP | 230 | 61493 | 236 | EU5 |
| Porsche Boxster 2.9 | Feb. 09 | 47/64 | 9,4 / SP | 221 | 46142 | 195 | EU5 |
| Porsche Boxster S 3.4 | Feb. 09 | 114/155 | 9,8 / SP | 230 | 55781 | 236 | EU5 |
| Porsche 911 Carrera Coupe | sofort | 254/345 | 10,3 / SP | 242 | 83032 | 249 | EU5 |
| Porsche 911 Carrera Coupe S | sofort | 283/385 | 10,6 / SP | 250 | 93980 | 256 | EU5 |
| Porsche 911 Targa 4 | sofort | 254/345 | 10,6 / SP | 249 | 97907 | 249 | EU5 |
| Porsche 911 Targa 4S | sofort | 283/385 | 11,0 / SP | 259 | 108855 | 256 | EU5 |
| Porsche 911 Carrera Cabriolet | sofort | 254/345 | 10,4 / SP | 245 | 93980 | 249 | EU5 |
| Porsche 911 Carrera Cabriolet S | sofort | 283/385 | 10,8 / SP | 254 | 104928 | 256 | EU5 |
| Renault Megane 1.5 dCi 90 FAP | sofort | 11/15 | 4,5 / D | 118 | 19350 | 231 | EU5ready |
| Renault Megane 1.5 dCi 110 FAP | Jan. 09 | 39/53 | 4,6 / D | 120 | 20350 | 231 | EU5ready |
| Renault Megane Coupe 2.0 TCe 180 | Jan. 09 | 11/15 | 7,6 / S | 178 | 22050 | 135 | EU5ready |
| Renault Megane Coupe 1.5 dCi 110 FAP | Jan. 09 | 39/53 | 4,6 / D | 120 | 21750 | 231 | EU5ready |
| Renault Laguna 2.0 dCi FAP | Okt. 07 | 11/15 | 5,9 / D | 155 | 28600 | 308 | EU5ready |
| Renault Laguna Grandtour 2.0 dCi FAP | sofort | 96/131 | 6,1 / D | 160 | 26350 | 308 | EU5ready |
| Renault Laguna Grandtour 2.0 dCi FAP | sofort | 11/15 | 6,1 / D | 160 | 29600 | 308 | EU5ready |
| Renault Laguna Grandtour 2.0 dCi FAP | sofort | 127/173 | 5,8 / D | 152 | 35650 | 308 | EU5ready |
| Renault Laguna Coupe 2.0 dCi FAP | sofort | 11/15 | 5,9 / D | 155 | 30300 | 308 | EU5ready |
| Renault Laguna Coupe 2.0 dCi FAP | sofort | 131/178 | 6,5 / D | 172 | 35900 | 308 | EU5ready |
| Renault Laguna Coupe 3.0 dCi V6 FAP Automatik | sofort | 173/235 | 7,5 / D | 192 | 41900 | 463 | EU5ready |
| Skoda Octavia 1.4 TSI | Jan. 09 | 45/61 | 6,6 / S | 154 | 20790 | 94 | EU5ready |
| Skoda Octavia 1.8 TFSI | Jan. 09 | 59/80 | 7,0 / S | 163 | 22390 | 121 | EU5ready |
| Skoda Octavia Combi 1.4 TSI | Jan. 09 | 45/61 | 6,6 / S | 154 | 21930 | 94 | EU5ready |
| Skoda Octavia Combi 1.8 TFSI | Jan. 09 | 59/80 | 7,0 / S | 163 | 23530 | 121 | EU5ready |
| Skoda Superb 1.8 TSI | sofort | 59/80 | 7,6 / S | 180 | 25190 | 121 | EU5ready |
